| Rungtynių pradžia | 2022-01-29 14:00 | 
|---|---|
| Vieta | Utenos DSC | 
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius | 
| HC „Utena“ | Vilniaus HC „Amber" | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 4 | 0 | 
| Metimai į vartų plotą | 53 | 60 | 
| Įvarčiai | 22 | 39 | 
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 | 
| 7m metimai į vartų plotą | 1 | 5 | 
| 7m pataikymai | 1 | 3 | 
| Pataikymai,% | 39.66% | 64.62% | 
| Geltona kortelė | 3 | 1 | 
| 2 min. pašalinimai | 7 | 3 | 
| Raudona kortelė | 1 | 0 | 
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 | 
| Klaidos | 19 | 11 | 
| Namų komanda | Svečių komanda | 
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 9 | 14 | 
| Po 2 kėlinio | |
| 22 | 39 | 
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 | 
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 39 | 
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 | 
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% | 
| 2 | JOMANTAS ČUPAILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | EVALDAS MORKVĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | TADAS MIKUCKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ERIKAS SINKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | MANTAS ZABULIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DEIVIDAS ČIPKUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | MANTAS MEDUNECKIS | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 21:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 12 | AURIMAS KATINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | TITAS GAVĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | NIKITA SOKOLOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | BENAS LAURINAVIČIUS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 20 | PIJUS KARVELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | KASPARAS UBEIKA | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0 | 3:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 23 | KAROLIS PURVINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | EIVINAS VAIKUTIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5:07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 32 | VLADIMIRAS SOKOLOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | KAROLIS UBEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | GUSTAS KAŠKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | PAULIUS VIRGANAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% | 
| 1 | TITAS BUITKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MATAS AUKŠTIKALNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | MYKYTA LITVINENKO | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | EDVINAS GRĖBLIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ALAN BOGDIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | TADAS TUMOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ANTON TSITKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | JUSTAS ČĖSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | GUSTAVAS MURAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | LUKAS GURSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | YAUHENI SKRYNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | JIANJIE ZHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | NiKOLAS GES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | ERNESTAS STVOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | ERNESTAS JANČIUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | DOMANTAS IVANAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | OLEH IVANCHENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | MARIUS BULKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | DOMINYKAS TRIBUŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | KAROLIS ARLAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | YAHOR SHYMANCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | RAMOJUS MAŽRIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas | 
|---|