Rungtynių pradžia | 2024-03-10 14:00 |
---|---|
Vieta | Molėtų SC |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
HC „Utena“ | HC „Molėtai“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 6 | 9 |
Metimai į vartų plotą | 49 | 44 |
Įvarčiai | 29 | 38 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 3 | 3 |
7m pataikymai | 2 | 3 |
Pataikymai,% | 53.45% | 73.21% |
Geltona kortelė | 0 | 1 |
2 min. pašalinimai | 5 | 2 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 24 | 23 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
10 | 18 |
Po 2 kėlinio | |
29 | 38 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 38 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
2 | JOMANTAS ČUPAILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | EVALDAS MORKVĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TADAS MIKUCKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ERIKAS SINKEVIČIUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | MANTAS ZABULIS | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | DEIVIDAS ČIPKUS | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | MANTAS MEDUNECKIS | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23.08% | 0 | 37:34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
12 | AURIMAS KATINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6 | 13.64% | |||
13 | TITAS GAVĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | NIKITA SOKOLOVAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
15 | BENAS LAURINAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | PIJUS KARVELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | KASPARAS UBEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | KAROLIS PURVINIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | EIVINAS VAIKUTIS | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 53.85% | 0 | 53:41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
32 | VLADIMIRAS SOKOLOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | KAROLIS UBEIKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | GUSTAS KAŠKAUSKAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
88 | PAULIUS VIRGANAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | DOVYDAS SAKALAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ARMINAS DIKAS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | KAJUS MILTENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | KAROLIS ČEREŠKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | AUGUSTINAS DIKTORAS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | EIVYDAS SEMĖNAS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | TITAS GRIGAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | DOMAS TAMOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 15 | 48.39% | |||
12 | ERIKAS STARKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 27.78% | |||
13 | ROBERTAS SKOBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | JULIUS NARKEVIČIUS | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
15 | MANTAS ŽIBAS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
18 | MAŽVYDAS DATENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | DONATAS BROGA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 53:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | DEIVIDAS MATULIS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | AURIMAS MASEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | MODESTAS ADOMĖNAS | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
36 | ERNESTAS ŠAROLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | JURIS AGANAUSKAS | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
88 | MINDAUGAS AGURKIS | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 73.33% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|