HC „Utena“ - HC „Molėtai“
HC „Utena“
23
HC „Molėtai“
40
Rungtynių pradžia 2022-10-16 12:00
Vieta Utenos DSC
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Utena“ HC „Molėtai“
Metimai šalia vartų ploto 8 7
Metimai į vartų plotą 40 58
Įvarčiai 23 40
7m metimai šalia vartų ploto 0 1
7m metimai į vartų plotą 2 2
7m pataikymai 2 1
Pataikymai,% 50% 60.29%
Geltona kortelė 0 0
2 min. pašalinimai 7 3
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 24 13
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
12 17
Po 2 kėlinio
23 40
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 40
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 JOMANTAS ČUPAILA 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 EVALDAS MORKVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TADAS MIKUCKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ERIKAS SINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 MANTAS ZABULIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 DEIVIDAS ČIPKUS 2 5 1 0 0 0 14.29% 0 18:02 0 0 4 0 0
11 MANTAS MEDUNECKIS 2 14 10 0 1 1 64.71% 0 6:40 0 0 7 0 0
12 AURIMAS KATINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 58 18 31.03%
13 TITAS GAVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 NIKITA SOKOLOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 BENAS LAURINAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
20 PIJUS KARVELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 KASPARAS UBEIKA 2 7 4 0 0 0 44.44% 0 2:34 0 0 0 0 0
23 KAROLIS PURVINIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 EIVINAS VAIKUTIS 1 3 3 0 0 0 75% 0 19:47 0 0 9 0 0
32 VLADIMIRAS SOKOLOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 KAROLIS UBEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 GUSTAS KAŠKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 PAULIUS VIRGANAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 DOVYDAS SAKALAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 2 14 8 57.14%
3 ARMINAS DIKAS 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0
4 KAJUS MILTENIS 0 4 2 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS ČEREŠKA 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
6 AUGUSTINAS DIKTORAS 0 4 2 0 0 0 50% 0 0 0 1 0 0
7 EIVYDAS SEMĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 TITAS GRIGAS 0 2 2 0 0 0 100% 0 47:02 0 0 0 0 0
11 DOMAS TAMOŠEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 26 9 34.62%
12 ERIKAS STARKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 ROBERTAS SKOBAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 JULIUS NARKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 MANTAS ŽIBAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 MAŽVYDAS DATENIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 DONATAS BROGA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DEIVIDAS MATULIS 0 2 2 0 0 0 100% 0 41:20 0 0 1 0 0
32 AURIMAS MASEVIČIUS 1 5 1 0 0 0 16.67% 0 29:39 0 0 1 0 0
33 MODESTAS ADOMĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
36 ERNESTAS ŠAROLIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 JURIS AGANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 MINDAUGAS AGURKIS 0 9 7 0 0 0 77.78% 0 0 0 2 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.