Rungtynių pradžia | 2023-11-25 14:00 |
---|---|
Vieta | SBVC Didžioji salė |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Klaipėdos „Dragūnas“ | Vilniaus HC „Amber" | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 0 | 5 |
Metimai į vartų plotą | 43 | 41 |
Įvarčiai | 30 | 27 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 5 | 6 |
7m pataikymai | 3 | 5 |
Pataikymai,% | 68.75% | 61.54% |
Geltona kortelė | 0 | 2 |
2 min. pašalinimai | 7 | 3 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 11 | 6 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
16 | 13 |
Po 2 kėlinio | |
30 | 27 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 27 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
2 | VLADISLAV KORZHUK | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | IGHOR ODINOKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | ARVYDAS BUČIUS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 25:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | MAKSIM LOBCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36% | |||
13 | TITAS PAULIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | LUKAS JUŠKĖNAS | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 62.5% | 0 | 37:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 44:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21 | PAULIUS ČĖSNA | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 31.25% | |||
23 | VAIDOTAS ŠLINKŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | GYTIS ŠMANTAUSKAS | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
33 | DANIIL PLAKHOTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 49:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | MATAS KAIRYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | GIEDRIUS BUDGINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | KAROLIS STROPUS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 59:45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
4 | MATAS AUKŠTIKALNIS | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 70.59% | 1 | 28:17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | MYKYTA LITVINENKO | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | ALAN BOGDIUN | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 39:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TADAS TUMOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ANTON TSITKO | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | JUSTAS ČĖSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | GUSTAVAS MURAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | LUKAS GURSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30.23% | |||
13 | YAUHENI SKRYNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | NiKOLAS GES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | ERNESTAS STVOLAS | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | ERNESTAS JANČIUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | DOMANTAS IVANAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | OLEH IVANCHENKO | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 52:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | MARIUS BULKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | DOMINYKAS TRIBUŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | KAROLIS ARLAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | YAHOR SHYMANCHUK | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
77 | RAMOJUS MAŽRIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|