Alytaus „Varsa-Stonglasas“ - Klaipėdos „Dragūnas“
Alytaus „Varsa-Stronglasas“
33
Klaipėdos „Dragūnas“
33
Rungtynių pradžia 2022-02-12 13:00
Vieta ASRC arena
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Alytaus „Varsa-Stronglasas“ Klaipėdos „Dragūnas“
Metimai šalia vartų ploto 3 0
Metimai į vartų plotą 33 32
Įvarčiai 33 32
7m metimai šalia vartų ploto 3 0
7m metimai į vartų plotą 5 2
7m pataikymai 5 2
Pataikymai,% 86.36% 100%
Geltona kortelė 0 1
2 min. pašalinimai 2 5
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 0 0
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
33 33
Po 2 kėlinio
0 0
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 0
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 TOMAS ZABITA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 TAUTVYDAS RAŽINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 GUSTAS MUZIKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 GABRIELIUS CIVINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ERIKAS PŪKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 EIMANTAS TUMASONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 TAUTVYDAS PETRUŠAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 MATAS ŽILIONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 MANTAS MIZARAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 LAURYNAS PETRUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 ŽYGIMANTAS MICEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 RYTIS CIPKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 VILIUS JUOZAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 ARMINAS STANKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 KAROLIS GRIGAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 ARNAS STRANKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
29 QUENTIN MC. CARTHY 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
32 REDAS SKIDZEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 UGNIUS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 TADAS STANKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 VLADISLAV KORZHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 IGHOR ODINOKOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 LAURYNAS SIMONAVIČIUS 0 6 6 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
5 ARVYDAS BUČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 MYKOLAS LAPINIAUSKAS 0 3 3 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0
12 MAKSIM LOBCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 LUKAS JUŠKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 6 6 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0
22 BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 VAIDOTAS ŠLINKŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 GYTIS ŠMANTAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DANIIL PLAKHOTIN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
38 GIEDRIUS BUDGINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 KAROLIS STROPUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.