 
                             
                            | Rungtynių pradžia | 2023-12-13 19:00 | 
|---|---|
| Vieta | SBVC Didžioji salė | 
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius | 
| Klaipėdos „Dragūnas“ | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 0 | 3 | 
| Metimai į vartų plotą | 51 | 44 | 
| Įvarčiai | 31 | 25 | 
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 | 
| 7m metimai į vartų plotą | 4 | 2 | 
| 7m pataikymai | 4 | 1 | 
| Pataikymai,% | 63.64% | 53.06% | 
| Geltona kortelė | 0 | 0 | 
| 2 min. pašalinimai | 5 | 4 | 
| Raudona kortelė | 0 | 0 | 
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 | 
| Klaidos | 8 | 15 | 
| Namų komanda | Svečių komanda | 
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 13 | 12 | 
| Po 2 kėlinio | |
| 31 | 25 | 
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 | 
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 25 | 
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 | 
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% | 
| 2 | VLADISLAV KORZHUK | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | IGHOR ODINOKOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ARVYDAS BUČIUS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 40:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MAKSIM LOBCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 39.47% | |||
| 13 | TITAS PAULIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | LUKAS JUŠKĖNAS | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | PAULIUS ČĖSNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22 | BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | |||
| 23 | VAIDOTAS ŠLINKŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | GYTIS ŠMANTAUSKAS | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | DANIIL PLAKHOTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | MATAS KAIRYS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | GIEDRIUS BUDGINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | KAROLIS STROPUS | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 54:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% | 
| 1 | TOMAS ZABITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | TAUTVYDAS RAŽINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | GUSTAS MUZIKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | GABRIELIUS CIVINSKAS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 53:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | ERIKAS PŪKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | EIMANTAS TUMASONIS | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | TAUTVYDAS PETRUŠAUSKAS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | MATAS ŽILIONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MANTAS MIZARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 13 | LAURYNAS PETRUŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | ŽYGIMANTAS MICEVIČIUS | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 16 | RYTIS CIPKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 40% | |||
| 18 | VILIUS JUOZAITIS | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.15% | 0 | 24:09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 19 | ARMINAS STANKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | KAROLIS GRIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | ARNAS STRANKAUSKAS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | QUENTIN MC. CARTHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | REDAS SKIDZEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | UGNIUS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | TADAS STANKEVIČIUS | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 32:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas | 
|---|