Rungtynių pradžia | 2023-10-01 12:00 |
---|---|
Vieta | SM „Tauras“ |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“ | Šalčininkų r. HC „Sokol“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 6 | 9 |
Metimai į vartų plotą | 37 | 51 |
Įvarčiai | 25 | 29 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 3 | 7 |
7m pataikymai | 2 | 5 |
Pataikymai,% | 58.7% | 50.75% |
Geltona kortelė | 1 | 1 |
2 min. pašalinimai | 5 | 1 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 15 | 11 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
10 | 16 |
Po 2 kėlinio | |
25 | 29 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 29 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | VILIUS URBANAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | |||
2 | REMIGIJUS KRYGERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | GEDIMINAS STUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | TITAS PINSKIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | VINCAS LIDEIKA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | LUKAS MORKŪNAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 34:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | ARMANAS KAPELMAN-GIDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ALAN BOGDIUN | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 61.54% | 0 | 23:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | JUSTAS ČĖSNA | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | NOJUS VARŽGALYS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 53:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
13 | EMILIS ŽIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | YAUHENI SKRYNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | VYTENIS ŠARAKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | NIKOLAS GES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | |||
22 | BENEDIKTAS LABUTIS | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
27 | AIDAS MORKŪNAS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
34 | TITAS BUITKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 42.22% | |||
41 | HRYHORY KRASUTSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | ADRIJUS RĖKSNYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | RAMOJUS MAŽRIMAS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 46:49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
99 | MOTIEJUS SIMONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | VALERIJ JURGELEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 40% | |||
2 | PAVEL VITOŽENC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | DARJUŠ GURECKI | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
5 | ELVIN ŽUKOVSKI | 0 | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 58.82% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | JAROSLAV MAKUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | ASTIJUS URVIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | RIČARDAS JUCHNEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | EDVINAS PETIUKONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | JAROSLAV TROCKIJ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | RAIMOND ČUIKO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | |||
13 | LUKAS LUKAŠEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | PAVEL KRIVONOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | ŠYMON MICKEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
16 | PAVEL STELMAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | |||
17 | JAN GIRDZIJEVSKIJ | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | EDVINAS KULEŠO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | DEIVIDAS JURGELEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | VYTAUTAS TOLSTOVAS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | ADRIAN KOLENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | ANDREJ GAIDUK | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 27.78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
24 | DONATAS KERŠYS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
28 | MATAS MAŽELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | NIKITA RUTKOVSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | ADAS MAŽELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | ROLANDAS BLIZNEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|