| Rungtynių pradžia | 2023-02-12 14:00 |
|---|---|
| Vieta | Molėtų SC |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| HC „Molėtai“ | Šalčininkų r. HC „Sokol“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 8 | 4 |
| Metimai į vartų plotą | 42 | 52 |
| Įvarčiai | 28 | 31 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 1 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 6 | 0 |
| 7m pataikymai | 3 | 0 |
| Pataikymai,% | 54.39% | 55.36% |
| Geltona kortelė | 1 | 1 |
| 2 min. pašalinimai | 4 | 7 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 15 | 9 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 15 | 15 |
| Po 2 kėlinio | |
| 28 | 31 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 31 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | DOVYDAS SAKALAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | |||
| 3 | ARMINAS DIKAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | KAJUS MILTENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | KAROLIS ČEREŠKA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | AUGUSTINAS DIKTORAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | EIVYDAS SEMĖNAS | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | TITAS GRIGAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 44:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | DOMAS TAMOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17 | 41.46% | |||
| 12 | ERIKAS STARKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | ROBERTAS SKOBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | JULIUS NARKEVIČIUS | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 15 | MANTAS ŽIBAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | MAŽVYDAS DATENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | DONATAS BROGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | DEIVIDAS MATULIS | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 32 | AURIMAS MASEVIČIUS | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0 | 31:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 33 | MODESTAS ADOMĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | ERNESTAS ŠAROLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | JURIS AGANAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | MINDAUGAS AGURKIS | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44.44% | 0 | 33:27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | VALERIJ JURGELEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 34.15% | |||
| 2 | PAVEL VITOŽENC | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0 | 19:32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | DARJUŠ GURECKI | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 1 | 33:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | ELVIN ŽUKOVSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | JAROSLAV MAKUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ASTIJUS URVIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | RIČARDAS JUCHNEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | EDVINAS PETIUKONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11 | JAROSLAV TROCKIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | RAIMOND ČUIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | LUKAS LUKAŠEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | PAVEL KRIVONOS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | ŠYMON MICKEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | PAVEL STELMAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | JAN GIRDZIJEVSKIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | EDVINAS KULEŠO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | DEIVIDAS JURGELEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | VYTAUTAS TOLSTOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | ADRIAN KOLENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | ANDREJ GAIDUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | DONATAS KERŠYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | MANTAS GALKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | MATAS MAŽELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | NIKITA RUTKOVSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | ADAS MAŽELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | ROLANDAS BLIZNEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|