RK „Šiauliai“ - Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“
RK „Šiauliai“
29
Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“
23
Rungtynių pradžia 2023-12-03 14:00
Vieta KA „Saulė“
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
RK „Šiauliai“ Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“
Metimai šalia vartų ploto 3 0
Metimai į vartų plotą 35 34
Įvarčiai 29 23
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 3 1
7m pataikymai 3 0
Pataikymai,% 78.05% 65.71%
Geltona kortelė 2 0
2 min. pašalinimai 4 5
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 5 7
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
14 8
Po 2 kėlinio
29 23
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 23
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 OSKARAS JASUDAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 SIMAS BUTKUS 1 11 9 0 3 3 80% 0 0 0 1 0 0
4 GEDVINAS JOCAS 0 4 4 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
5 JAUNIUS ŠIMAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ANDRIUS VAITIEKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 AIVARAS BUDRYS 0 5 5 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
9 IGNAS KOPILOVAS 0 1 0 0 0 0 0% 0 28:55 0 0 0 0 0
11 KAZYS VASILIAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 DOMINYKAS ADOMAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 ARTŪRAS BUDRAITIS 2 8 5 0 0 0 50% 0 3:02 0 0 1 0 0
14 JUSTAS MIELENIS 0 3 3 0 0 0 100% 0 50:57 0 0 0 0 0
15 ROKAS DAPKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 TOMAS BALIUTAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 MARIUS BUOŽYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 2 33 11 33.33%
17 MATAS GIMŽAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DOMANTAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
30 TIMONAS BLOŽĖ 0 2 2 0 0 0 100% 1 0 0 0 0 0
39 LUKAS VELYKIS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 VILIUS URBANAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 2 0
2 REMIGIJUS KRYGERIS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
3 GEDIMINAS STUKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 TITAS PINSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 VINCAS LIDEIKA 0 3 3 0 0 0 100% 0 23:50 0 0 0 0 0
7 LUKAS MORKŪNAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 36:38 0 0 0 0 0
8 ARMANAS KAPELMAN-GIDONI 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 ALAN BOGDIUN 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 2 1 0 0 0 50% 0 14:07 0 0 0 0 0
11 NOJUS VARŽGALYS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
13 EMILIS ŽIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 YAUHENI SKRYNNIK 0 5 3 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0
15 VYTENIS ŠARAKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 NIKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 14 1 7.14%
22 BENEDIKTAS LABUTIS 0 9 7 0 1 0 70% 0 0 0 3 0 0
23 BAHDAN ZHUSIN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
27 AIDAS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 MIKITA SHULA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
41 HRYHORY KRASUTSKI 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 ADRIJUS RĖKSNYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
99 MOTIEJUS SIMONAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.