Rungtynių pradžia | 2023-02-04 14:15 |
---|---|
Vieta | Alyltaus SRC |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Kauno „Žalgiris“ | SK „Molėtai“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 9 | 10 |
Metimai į vartų plotą | 42 | 40 |
Įvarčiai | 33 | 28 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 3 | 4 |
7m pataikymai | 2 | 2 |
Pataikymai,% | 64.81% | 55.56% |
Geltona kortelė | 0 | 0 |
2 min. pašalinimai | 2 | 2 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 18 | 19 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
16 | 13 |
Po 2 kėlinio | |
33 | 28 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 28 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | ULJANA ŠVELNĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 24.24% | |||
5 | AUSTĖJA NARAUSKAITĖ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
6 | MARIJA ČELPAČENKO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | LINA ABRAMAUSKAITĖ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | DOVILĖ ILČIUKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | VAIDA REPEČKIENĖ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | AUŠRA BALEŽENTYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | RŪTA VANAGĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | OLIESIA SEMENCHENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | AUDINGA KNIUBAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | GABRIELĖ VĖGĖLYTĖ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | KAMILĖ RUPEIKAITĖ | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.25% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
27 | EGLĖ BUDREVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | |||
31 | SAMANTA DUNKULYTĖ | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | GABIJA GRUODYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
44 | AGNĖ GUDLINKYTĖ | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
55 | KAROLINA ČEKUOLYTĖ | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | LAURA BITINAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
72 | KAMILĖ GOLUBEVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | MARTYNA PIVORAITĖ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | AKVILĖ LIUBERTAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | VAIDA ŠOKELIENĖ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 51:53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
4 | EVELINA MEIDUTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | LAURA SALAMANAVIČĖ | 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 73.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | MEDEINĖ ŠEŠTOKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ROBERTA TAMAŠEVSKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ERMINA ŠAUMONAITĖ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | PAULINA MYKOLĖNAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 21.43% | |||
13 | GABRIELĖ VILKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | DAIVA TAMOŠEVIČIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | MIGLĖ MALYŠEVA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
21 | GODA MATELYTĖ | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
22 | GABIJA MIZEIKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | VAKARĖ PETRĖTYTĖ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
27 | SIMONA LAUCEVIČIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | ESTELA POLUJANSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | VIKTORIJA JANČIONYTĖ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
36 | MONIKA LASTOVSKYTĖ | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 0 | 36:51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
42 | ERNESTA SAMARSKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | AISTĖ LIUBERTAITĖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|