| Rungtynių pradžia | 2024-03-03 14:00 |
|---|---|
| Vieta | Molėtų SC |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| HC „Molėtai“ | Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 3 | 5 |
| Metimai į vartų plotą | 48 | 44 |
| Įvarčiai | 31 | 29 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 2 | 6 |
| 7m pataikymai | 1 | 3 |
| Pataikymai,% | 60.38% | 58.18% |
| Geltona kortelė | 1 | 0 |
| 2 min. pašalinimai | 7 | 4 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 3 | 5 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 14 | 15 |
| Po 2 kėlinio | |
| 31 | 29 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 29 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | DOVYDAS SAKALAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ARMINAS DIKAS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | KAJUS MILTENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | KAROLIS ČEREŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | AUGUSTINAS DIKTORAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 24:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | EIVYDAS SEMĖNAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 8:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | TITAS GRIGAS | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 21:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | DOMAS TAMOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43.48% | |||
| 12 | ERIKAS STARKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 23.81% | |||
| 13 | ROBERTAS SKOBAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | JULIUS NARKEVIČIUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | MANTAS ŽIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | MAŽVYDAS DATENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | DONATAS BROGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | DEIVIDAS MATULIS | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.78% | 0 | 33:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | AURIMAS MASEVIČIUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 33 | MODESTAS ADOMĖNAS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 36 | ERNESTAS ŠAROLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | JURIS AGANAUSKAS | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | MINDAUGAS AGURKIS | 1 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | VILIUS URBANAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 27.78% | |||
| 2 | REMIGIJUS KRYGERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | GEDIMINAS STUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | TITAS PINSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | VINCAS LIDEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | LUKAS MORKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ARMANAS KAPELMAN-GIDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ALAN BOGDIUN | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | JUSTAS ČĖSNA | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | NOJUS VARŽGALYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 13 | EMILIS ŽIČIUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | YAUHENI SKRYNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | VYTENIS ŠARAKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | NIKOLAS GES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 40% | |||
| 22 | BENEDIKTAS LABUTIS | 0 | 13 | 10 | 0 | 5 | 3 | 72.22% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 23 | BAHDAN ZHUSIN | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | AIDAS MORKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | MIKITA SHULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | HRYHORY KRASUTSKI | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 44 | ADRIJUS RĖKSNYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | RAMOJUS MAŽRIMAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 25:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | MOTIEJUS SIMONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|