Rungtynių pradžia | 2023-10-14 16:00 |
---|---|
Vieta | HC „Vilnius“ salė |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
HC „Vilnius“ | Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 5 | 14 |
Metimai į vartų plotą | 53 | 37 |
Įvarčiai | 36 | 27 |
7m metimai šalia vartų ploto | 1 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 2 | 5 |
7m pataikymai | 2 | 4 |
Pataikymai,% | 62.3% | 55.36% |
Geltona kortelė | 1 | 1 |
2 min. pašalinimai | 4 | 5 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 11 | 12 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
18 | 13 |
Po 2 kėlinio | |
36 | 27 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 27 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | ROLANDAS UOSLYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | MARTYNAS LAPINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | IGNAS VALIUŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | KAROLIS BEREIŠIS | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | POVILAS ŠALNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | IGNAS JAVAIŠIS | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0 | 29:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | PAULIUS MORKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | VAIDAS DREVINSKAS | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
12 | ŠARŪNAS MERKYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | MAXIMILIAN KAISER | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | MANTAS BRUZGĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 31.58% | |||
17 | SAULIUS VAŠKELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | ROKAS LESČINSKAS | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | LAURYNAS PALEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | DONATAS STRIPEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | MARTYNAS ŽALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22.22% | |||
23 | EGIDIJUS BRAŽAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | ROKAS KUBILEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | MINDAUGAS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | ARMINAS MILAKNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | FATHY MAHFOUZ MAHMOUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | TAURINTAS MARKIAVIČIUS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
42 | IGNAS KUPREVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | KAJUS MOZŪRA | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 23:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
55 | DOMANTAS RAUDONIUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | DŽIUGAS SALIAMORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | DONATAS ŽEBELYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | MATAS LAURIKĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | JUSTAS MONTVILAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | ŠARŪNAS JATUIŽIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | IGNAS TRAINYS | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42.86% | 0 | 17:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | TIMAS JABLONSKIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 50:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | PETRAS OČIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | ERNESTAS GUOGIS | 1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 3 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | BENAS SKABURSKIS | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
10 | RADVILAS ADOMONIS | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.55% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
11 | AMANDAS ŠARKANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | MINDAUGAS RUTKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | IGNAS STORUKAS | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 35:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | EDVINAS ŠAKALYS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | KIPRAS KUNICKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | VILAJMAS LIAUDANSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 26.92% | |||
17 | EDGARAS BANELIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 27:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | EVALDAS VĖTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | ĄŽUOLAS TANGONSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | PAULIUS LINKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | MINDAUGAS BARZDENIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 40:44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
22 | EGIDIJUS MACIJAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | NEDAS RUDOKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10 | 37.04% | |||
33 | NATHAN DOYLE DUBAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | EGIDIJUS NARAKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | BENAS BALZAREVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|