HC „Molėtai“ - RK „Šiauliai“
HC „Molėtai“
39
RK „Šiauliai“
31
Rungtynių pradžia 2023-10-15 14:00
Vieta Molėtų SC
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Molėtai“ RK „Šiauliai“
Metimai šalia vartų ploto 4 3
Metimai į vartų plotą 54 51
Įvarčiai 39 31
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 4 4
7m pataikymai 4 3
Pataikymai,% 69.35% 58.62%
Geltona kortelė 0 1
2 min. pašalinimai 6 5
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 12 12
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
21 21
Po 2 kėlinio
39 31
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 31
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 DOVYDAS SAKALAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 ARMINAS DIKAS 1 7 4 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
4 KAJUS MILTENIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS ČEREŠKA 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 AUGUSTINAS DIKTORAS 0 5 3 0 0 0 60% 0 24:45 0 0 1 0 0
7 EIVYDAS SEMĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 TITAS GRIGAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
11 DOMAS TAMOŠEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 51 20 39.22%
12 ERIKAS STARKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 ROBERTAS SKOBAS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 15:43 0 0 1 0 0
14 JULIUS NARKEVIČIUS 0 5 5 0 0 0 100% 0 46:34 0 0 2 0 0
15 MANTAS ŽIBAS 0 5 1 0 0 0 20% 0 0 0 0 0 0
18 MAŽVYDAS DATENIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 DONATAS BROGA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DEIVIDAS MATULIS 0 1 0 0 0 0 0% 0 41:43 0 0 0 0 0
32 AURIMAS MASEVIČIUS 1 7 5 0 0 0 62.5% 0 0 0 1 0 0
33 MODESTAS ADOMĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 45:37 0 0 1 0 0
36 ERNESTAS ŠAROLIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 JURIS AGANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 MINDAUGAS AGURKIS 1 4 4 0 0 0 80% 0 0 0 4 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 OSKARAS JASUDAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 22 7 31.82%
3 SIMAS BUTKUS 0 15 10 0 3 3 72.22% 0 0 0 3 0 0
4 GEDVINAS JOCAS 0 2 1 0 0 0 50% 0 40:55 0 0 1 0 0
5 JAUNIUS ŠIMAITIS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 1 0 0
7 ANDRIUS VAITIEKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 AIVARAS BUDRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 IGNAS KOPILOVAS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 KAZYS VASILIAUSKAS 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 2 0 0
12 DOMINYKAS ADOMAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 32 8 25%
13 ARTŪRAS BUDRAITIS 1 13 9 0 1 0 60% 1 0 0 4 0 0
14 JUSTAS MIELENIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 ROKAS DAPKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 TOMAS BALIUTAVIČIUS 1 4 2 0 0 0 40% 0 23:32 0 0 0 0 0
16 MARIUS BUOŽYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 MATAS GIMŽAUSKAS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DOMANTAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
30 TIMONAS BLOŽĖ 0 8 4 0 0 0 50% 0 7:06 57:19 0 0 1 0 0
39 LUKAS VELYKIS 1 1 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.