HC „Molėtai“ - RK „Šiauliai“
HC „Molėtai“
29
RK „Šiauliai“
28
Rungtynių pradžia 2023-04-01 15:30
Vieta Molėtų SC
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Molėtai“ RK „Šiauliai“
Metimai šalia vartų ploto 1 5
Metimai į vartų plotą 47 48
Įvarčiai 29 28
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 5 6
7m pataikymai 3 5
Pataikymai,% 60.38% 55.93%
Geltona kortelė 1 1
2 min. pašalinimai 3 5
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 8 7
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
17 14
Po 2 kėlinio
29 28
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 28
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 DOVYDAS SAKALAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 3 0
3 ARMINAS DIKAS 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
4 KAJUS MILTENIS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS ČEREŠKA 0 4 2 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
6 AUGUSTINAS DIKTORAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 EIVYDAS SEMĖNAS 0 4 3 0 0 0 75% 0 32:00 0 0 0 0 0
10 TITAS GRIGAS 0 2 2 0 1 1 100% 0 0 0 1 0 0
11 DOMAS TAMOŠEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 45 20 44.44%
12 ERIKAS STARKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 ROBERTAS SKOBAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 JULIUS NARKEVIČIUS 0 5 3 0 0 0 60% 0 0 0 3 0 0
15 MANTAS ŽIBAS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 MAŽVYDAS DATENIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 DONATAS BROGA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DEIVIDAS MATULIS 0 3 1 0 2 1 40% 0 0 0 0 0 0
32 AURIMAS MASEVIČIUS 0 5 2 0 0 0 40% 0 0 0 1 0 0
33 MODESTAS ADOMĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
36 ERNESTAS ŠAROLIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 JURIS AGANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 MINDAUGAS AGURKIS 0 6 3 0 2 1 50% 0 0 0 3 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 OSKARAS JASUDAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 SIMAS BUTKUS 2 11 7 0 6 5 63.16% 0 0 0 2 0 0
4 GEDVINAS JOCAS 0 4 3 0 0 0 75% 0 16:26 0 0 1 0 0
5 JAUNIUS ŠIMAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ANDRIUS VAITIEKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 AIVARAS BUDRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 IGNAS KOPILOVAS 0 2 1 0 0 0 50% 0 48:07 0 0 0 0 0
10 TOMAS BALIUTAVIČIUS 0 2 2 0 0 0 100% 0 53:28 0 0 1 0 0
11 KAZYS VASILIAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 DOMINYKAS ADOMAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 23 6 26.09%
13 ARTŪRAS BUDRAITIS 0 9 5 0 0 0 55.56% 0 0 0 1 0 0
14 JUSTAS MIELENIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 ROKAS DAPKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 MARIUS BUOŽYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 24 12 50%
17 MATAS GIMŽAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DOMANTAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
30 TIMONAS BLOŽĖ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
39 LUKAS VELYKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.