Vilniaus HC „Amber“ - Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
Vilniaus HC „Amber"
25
Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
21
Rungtynių pradžia 2023-02-11 17:00
Vieta SM „Tauras“
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Vilniaus HC „Amber" Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
Metimai šalia vartų ploto 4 6
Metimai į vartų plotą 35 42
Įvarčiai 25 21
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 3 5
7m pataikymai 3 5
Pataikymai,% 66.67% 49.06%
Geltona kortelė 1 1
2 min. pašalinimai 4 5
Raudona kortelė 1 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 4 3
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
13 11
Po 2 kėlinio
25 21
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 21
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 TITAS BUITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MATAS AUKŠTIKALNIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 MYKYTA LITVINENKO 0 5 3 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0
6 EDVINAS GRĖBLIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ALAN BOGDIUN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 TADAS TUMOSAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 ANTON TSITKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 GUSTAVAS MURAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 LUKAS GURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 YAUHENI SKRYNNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 JIANJIE ZHANG 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 NiKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ERNESTAS STVOLAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 ERNESTAS JANČIUKAS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
22 DOMANTAS IVANAUSKAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 42:10 0 0 0 0 0
24 OLEH IVANCHENKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
27 MARIUS BULKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DOMINYKAS TRIBUŠIS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 52:03 1 0 0 0 0
34 KAROLIS ARLAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
48 YAHOR SHYMANCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 MATAS LAURIKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 JUSTAS MONTVILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 ŠARŪNAS JATUIŽIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS TRAINYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TIMAS JABLONSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 PETRAS OČIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 ERNESTAS GUOGIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 BENAS SKABURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 RADVILAS ADOMONIS 0 4 2 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
11 AMANDAS ŠARKANAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 MINDAUGAS RUTKAUSKAS 2 4 1 0 0 0 16.67% 0 41:08 0 0 0 0 0
13 IGNAS STORUKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDVINAS ŠAKALYS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
15 KIPRAS KUNICKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 VILAJMAS LIAUDANSKAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 35 10 28.57%
17 EDGARAS BANELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 52:45 0 0 0 0 0
18 EVALDAS VĖTA 0 8 4 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
19 ĄŽUOLAS TANGONSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 PAULIUS LINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 MINDAUGAS BARZDENIS 0 6 2 0 0 0 33.33% 0 12:51 0 0 1 0 0
22 EGIDIJUS MACIJAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
32 NEDAS RUDOKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 NATHAN DOYLE DUBAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 EGIDIJUS NARAKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
50 BENAS BALZAREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.