Rungtynių pradžia | 2022-02-20 13:00 |
---|---|
Vieta | Neptūno sporto salė |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Klaipėdos "Viesulo SC-Dragūnas" | SK Molėtai | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 3 | 3 |
Metimai į vartų plotą | 51 | 40 |
Įvarčiai | 42 | 23 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 5 | 9 |
7m pataikymai | 5 | 6 |
Pataikymai,% | 79.66% | 55.77% |
Geltona kortelė | 1 | 0 |
2 min. pašalinimai | 6 | 2 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 11 | 23 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
18 | 10 |
Po 2 kėlinio | |
42 | 23 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 23 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | JOVITA MIKALAUSKIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 17 | 42.5% | |||
2 | SKIRMANTĖ POCIŪTĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | AUSTĖJA RIMKUTĖ | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | MIRETA RUTYTĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 23:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ELIZABETA KLAPČIUKAITĖ | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | AUSTĖJA DUMČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | SMILTĖ MARKAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | DONATA MIKAITYTĖ | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0 | 28:46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10 | VANEA GRIŠMANAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DOVILĖ MIŽUTYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | UGNĖ ŠEMETULSKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | FAUSTA ABRUTYTĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SAMANTA KLOVAITĖ | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | UGNĖ KAVALENKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | MANTĖ ŽVILAUSKAITĖ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 54:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | DEIMANTĖ ŠILEIKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | AUŠRA STROPUTĖ | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
27 | VILGITA IDZELYTĖ | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0 | 42:44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
29 | AMELIJA SELIVONČIKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | GRETA VAINORYTĖ | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 80% | 0 | 52:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | AKVILĖ LIUBERTAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 17.65% | |||
2 | LINA UMBRASAITĖ | 0 | 14 | 12 | 0 | 7 | 5 | 80.95% | 0 | 52:05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
4 | EVELINA MEIDUTĖ | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 56:43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | MARTYNA JANKEVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | MEDEINĖ ŠEŠTOKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | MIGLĖ JUŠKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | GABRIELĖ BIMBIRYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | KAROLINA PUTNAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | KRISTINA REPEČKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | GODA MATELYTĖ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | AISTĖ LIUBERTAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | SIMONA LAUCEVIČIENĖ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
35 | VIKTORIJA JANČIONYTĖ | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | MONIKA LASTOVSKYTĖ | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
69 | FAUSTA ADULČIKIENĖ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|