Rungtynių pradžia | 2023-10-29 14:00 |
---|---|
Vieta | Molėtų SC |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
HC „Molėtai“ | Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 3 | 3 |
Metimai į vartų plotą | 54 | 48 |
Įvarčiai | 29 | 29 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 6 | 2 |
7m pataikymai | 5 | 1 |
Pataikymai,% | 53.97% | 56.6% |
Geltona kortelė | 0 | 0 |
2 min. pašalinimai | 4 | 3 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 5 | 3 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
14 | 18 |
Po 2 kėlinio | |
29 | 29 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 29 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | DOVYDAS SAKALAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ARMINAS DIKAS | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | KAJUS MILTENIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | KAROLIS ČEREŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | AUGUSTINAS DIKTORAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | EIVYDAS SEMĖNAS | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 13:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | TITAS GRIGAS | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DOMAS TAMOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 45% | |||
12 | ERIKAS STARKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | |||
13 | ROBERTAS SKOBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | JULIUS NARKEVIČIUS | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | MANTAS ŽIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | MAŽVYDAS DATENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | DONATAS BROGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | DEIVIDAS MATULIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | AURIMAS MASEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | MODESTAS ADOMĖNAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | ERNESTAS ŠAROLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | JURIS AGANAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | MINDAUGAS AGURKIS | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 63.64% | 0 | 40:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
2 | ROKAS LUKOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | GEDIMINAS VAITKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | TITAS PAULIKAS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | PAULIUS KUBILIŪNAS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | JUSTINAS RIAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | MATAS SIMONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | EDVINAS BRUČKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | REINARTAS PAŠILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 51.16% | |||
13 | MEINARDAS BUČYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | EDVINAS KONOVALOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | ROMAN NOVIKOV | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | KONSTANTIN KAPEIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | ORESTAS BIKNIUS | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 56:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21 | PAULIUS ČĖSNA | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 43:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | EDGARAS KUTKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30% | |||
24 | GRIGORIJ MELNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | GVIDAS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | VAIDOTAS ŠADBARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | GUSTAS BŪZIUS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
37 | MATAS KAIRYS | 2 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 52.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | VALDAS RUPŠYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | VILIUS DIRGĖLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | KĘSTUTIS KREMERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|