| Rungtynių pradžia | 2022-05-15 16:00 |
|---|---|
| Vieta | Garliavos sporto centras |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| RK „Kauno Ąžuolas“ | Vilniaus HC „Amber" | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 1 | 0 |
| Metimai į vartų plotą | 50 | 46 |
| Įvarčiai | 37 | 27 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 2 | 3 |
| 7m pataikymai | 2 | 2 |
| Pataikymai,% | 73.58% | 59.18% |
| Geltona kortelė | 3 | 0 |
| 2 min. pašalinimai | 7 | 3 |
| Raudona kortelė | 1 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 7 | 13 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 21 | 13 |
| Po 2 kėlinio | |
| 37 | 27 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 27 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | IGNOTAS VAZINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | VILIUS RŪŠKYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ERNESTAS MILIUS | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 43:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | VILIUS DAUNORAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | DARIUS KATINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ŠARŪNAS SAKALAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | ARIJUS KIMANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | EDVINAS BALČIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | AURIMAS BALČIŪNAS | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 44:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | MARTYNAS STUMBRA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | KRISTUPAS KRUČAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | VILIUS JUOZAITIS | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 6:37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 19 | ARMINAS STANKŪNAS | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 22 | LUKAS SUTKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | KĘSTUTIS JUODELĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | KAROLIS JANKAUSKAS | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 63.64% | 1 | 23:10 | 51:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | MANTAS STURONAS | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 26 | DONATAS BURMONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | SIMONAS PAULIUKAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | BENAS BALZAREVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19 | 41.3% | |||
| 32 | DONATAS POCIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | TITAS BUITKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MATAS AUKŠTIKALNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | MYKYTA LITVINENKO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | EDVINAS GRĖBLIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ALAN BOGDIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | TADAS TUMOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ANTON TSITKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | JUSTAS ČĖSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | GUSTAVAS MURAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | LUKAS GURSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | YAUHENI SKRYNNIK | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 15 | JIANJIE ZHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | NiKOLAS GES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | ERNESTAS STVOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | ERNESTAS JANČIUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | DOMANTAS IVANAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | OLEH IVANCHENKO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | MARIUS BULKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | DOMINYKAS TRIBUŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | KAROLIS ARLAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | YAHOR SHYMANCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | RAMOJUS MAŽRIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|