Rungtynių pradžia | 2022-02-27 16:30 |
---|---|
Vieta | SM Tauras salė. Žygio g. 46, Vilnius |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Vilniaus SM "Tauras" | Šiaulių SC "Dubysa"-ŠSG | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 1 | 3 |
Metimai į vartų plotą | 49 | 41 |
Įvarčiai | 41 | 32 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 8 | 7 |
7m pataikymai | 7 | 7 |
Pataikymai,% | 82.76% | 76.47% |
Geltona kortelė | 1 | 1 |
2 min. pašalinimai | 4 | 5 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 1 | 4 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
22 | 18 |
Po 2 kėlinio | |
41 | 32 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 32 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
12 | URTĖ ČIBIRAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | |||
16 | GRETA NAMENTKEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | |||
19 | JUSTĖ MARKOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | ŽIVILĖ POLIAČENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 14.29% | |||
58 | ADELĖ AUGAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | DOMINYKA ANDRONIK | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | SMILTĖ GROTUZAITĖ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | KAMILĖ STANELYTĖ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 1 | 45:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | GABIJA BALEVIČIŪTĖ | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | GUSTĖ STONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | ANA ANDRONIK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | EVELINA MARKOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
76 | AKVILĖ MACKONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | GABIJA PILIKAUSKAITĖ | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | AKVILĖ PETRUŠYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | KSENIJA MAKAREVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | SINGRIDA KULIKOVAITĖ | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | MONIKA VALANČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | SILVIJA MACKONYTĖ | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 71.43% | 0 | 54:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | RAMINTA KRIPAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | VAIDA REPEČKIENĖ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | EVELINA DAMANSKYTĖ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | AUGUSTĖ URBONAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | LAURA TUMAITĖ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | RŪTA VANAGĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | VERONIKA GYRAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | AUGUSTĖ VILIMAITĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DEIMANTĖ PUPŠYTĖ | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 0 | 40:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | PAULINA SNICERYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 16.33% | |||
13 | KAMILĖ VALENTONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | MONIKA BERŽINYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | DEIMANTĖ LAURINAVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | AIRINA LAGUNOVIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | LINA ABRAMAUSKAITĖ | 1 | 13 | 11 | 0 | 7 | 7 | 85.71% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | RUGILĖ BENDIKAITĖ | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | RUGILĖ KAZBARYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | LUKA JONAITYTĖ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 36:32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
30 | ROBERTA DIKŠAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | GABRIELĖ PODRIGALAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 40:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | AKVILĖ PALIUŠYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|