Vilniaus HC „Amber“ - HC „Vilnius“
Vilniaus HC „Amber"
33
HC „Vilnius“
27
Rungtynių pradžia 2022-11-19 13:00
Vieta SM „Tauras“
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Vilniaus HC „Amber" HC „Vilnius“
Metimai šalia vartų ploto 4 3
Metimai į vartų plotą 43 55
Įvarčiai 33 27
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 2 5
7m pataikymai 1 3
Pataikymai,% 69.39% 47.62%
Geltona kortelė 1 0
2 min. pašalinimai 6 5
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 12 11
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
17 11
Po 2 kėlinio
33 27
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 27
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 TITAS BUITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MATAS AUKŠTIKALNIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 MYKYTA LITVINENKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 EDVINAS GRĖBLIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ALAN BOGDIUN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 TADAS TUMOSAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 ANTON TSITKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
11 GUSTAVAS MURAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 LUKAS GURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 YAUHENI SKRYNNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 JIANJIE ZHANG 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 NiKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ERNESTAS STVOLAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 ERNESTAS JANČIUKAS 0 6 5 0 0 0 83.33% 1 0 0 1 0 0
22 DOMANTAS IVANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
24 OLEH IVANCHENKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
27 MARIUS BULKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DOMINYKAS TRIBUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 KAROLIS ARLAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
48 YAHOR SHYMANCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 ROLANDAS UOSLYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 MARTYNAS LAPINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS VALIUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS BEREIŠIS 0 8 6 0 3 2 72.73% 0 9:59 0 0 1 0 0
6 TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 POVILAS ŠALNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 19 6 31.58%
9 IGNAS JAVAIŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 PAULIUS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 VAIDAS DREVINSKAS 0 5 3 0 1 1 66.67% 0 46:17 0 0 3 0 0
12 ŠARŪNAS MERKYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 MAXIMILIAN KAISER 1 22 12 0 0 0 52.17% 0 0 0 2 0 0
16 MANTAS BRUZGĖ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 SAULIUS VAŠKELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 ROKAS LESČINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 LAURYNAS PALEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DONATAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 MARTYNAS ŽALA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 EGIDIJUS BRAŽAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 ROKAS KUBILEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 MINDAUGAS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
35 ARMINAS MILAKNIS 1 11 2 0 1 0 15.38% 0 25:19 0 0 1 0 0
39 FATHY MAHFOUZ MAHMOUD 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
40 TAURINTAS MARKIAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 IGNAS KUPREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 KAJUS MOZŪRA 0 2 1 0 0 0 50% 0 29:28 0 0 2 0 0
55 DOMANTAS RAUDONIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 DŽIUGAS SALIAMORIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
90 DONATAS ŽEBELYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.