| Rungtynių pradžia | 2022-02-19 12:00 |
|---|---|
| Vieta | Šiauliai |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| Šiaulių SC "Dubysa"-ŠSG | Utenos DSC | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 6 | 7 |
| Metimai į vartų plotą | 52 | 50 |
| Įvarčiai | 42 | 27 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 2 | 1 |
| 7m pataikymai | 2 | 1 |
| Pataikymai,% | 73.33% | 48.28% |
| Geltona kortelė | 1 | 0 |
| 2 min. pašalinimai | 1 | 1 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 9 | 6 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 23 | 10 |
| Po 2 kėlinio | |
| 42 | 27 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 27 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | RAMINTA KRIPAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | |||
| 2 | VAIDA REPEČKIENĖ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | EVELINA DAMANSKYTĖ | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | AUGUSTĖ URBONAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | LAURA TUMAITĖ | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | RŪTA VANAGĖ | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | VERONIKA GYRAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | AUGUSTĖ VILIMAITĖ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DEIMANTĖ PUPŠYTĖ | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 12 | PAULINA SNICERYTĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 13 | 43.33% | |||
| 13 | KAMILĖ VALENTONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | MONIKA BERŽINYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | DEIMANTĖ LAURINAVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | AIRINA LAGUNOVIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | LINA ABRAMAUSKAITĖ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18 | RUGILĖ BENDIKAITĖ | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | RUGILĖ KAZBARYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | LUKA JONAITYTĖ | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | ROBERTA DIKŠAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | GABRIELĖ PODRIGALAITĖ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | AKVILĖ PALIUŠYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | ULJANA ŠVELNĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 19.23% | |||
| 2 | ERMINA ŠAUMONAITĖ | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ŪLA ŠYVYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | GRĖTĖ TARVYDAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | LAURA SALAMANAVIČĖ | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ERNESTA SAMARSKYTĖ | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | AUGUSTĖ BUREIKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | MARTYNA PIVORAITĖ | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | GINTARĖ VARNAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | GABRIELĖ KUTKĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | RASA MIKALONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | SIRGIDA ČEKUOLIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 32:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | AISTĖ GRIGALIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | JUSTINA ZENKOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | IEVA PODOLSKĖ | 3 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 47.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | EIMANTĖ ZENKOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | LINA PILIPAVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|