Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“ - HC „Vilnius“
Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
25
HC „Vilnius“
25
Rungtynių pradžia 2023-02-18 13:00
Vieta Salė Durpyno g.
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“ HC „Vilnius“
Metimai šalia vartų ploto 8 4
Metimai į vartų plotą 34 37
Įvarčiai 25 25
7m metimai šalia vartų ploto 1 0
7m metimai į vartų plotą 7 0
7m pataikymai 5 0
Pataikymai,% 60% 60.98%
Geltona kortelė 1 2
2 min. pašalinimai 0 4
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 12 8
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
15 13
Po 2 kėlinio
25 25
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 25
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 MATAS LAURIKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 JUSTAS MONTVILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 ŠARŪNAS JATUIŽIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS TRAINYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TIMAS JABLONSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 PETRAS OČIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 ERNESTAS GUOGIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 BENAS SKABURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 RADVILAS ADOMONIS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 3 0 0
11 AMANDAS ŠARKANAS 2 2 1 1 1 1 33.33% 0 0 0 1 0 0
12 MINDAUGAS RUTKAUSKAS 0 5 4 0 0 0 80% 0 0 0 0 0 0
13 IGNAS STORUKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDVINAS ŠAKALYS 0 1 0 0 0 0 0% 1 0 0 0 0 0
15 KIPRAS KUNICKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 VILAJMAS LIAUDANSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 37 12 32.43%
17 EDGARAS BANELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 EVALDAS VĖTA 2 5 4 0 0 0 57.14% 0 0 0 3 0 0
19 ĄŽUOLAS TANGONSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 PAULIUS LINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 MINDAUGAS BARZDENIS 0 5 4 0 0 0 80% 0 0 0 0 0 0
22 EGIDIJUS MACIJAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
32 NEDAS RUDOKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 NATHAN DOYLE DUBAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 EGIDIJUS NARAKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
50 BENAS BALZAREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 ROLANDAS UOSLYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 MARTYNAS LAPINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS VALIUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS BEREIŠIS 1 5 4 0 0 0 66.67% 0 57:27 0 0 1 0 0
6 TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0 0 0 0
8 POVILAS ŠALNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 14 3 21.43%
9 IGNAS JAVAIŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 PAULIUS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 VAIDAS DREVINSKAS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 2 0 0
12 ŠARŪNAS MERKYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 36:41 0 0 0 0 0
15 MAXIMILIAN KAISER 0 14 12 0 0 0 85.71% 0 0 0 1 0 0
16 MANTAS BRUZGĖ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 SAULIUS VAŠKELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 ROKAS LESČINSKAS 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
19 LAURYNAS PALEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DONATAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 MARTYNAS ŽALA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 EGIDIJUS BRAŽAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 ROKAS KUBILEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 MINDAUGAS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
35 ARMINAS MILAKNIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
39 FATHY MAHFOUZ MAHMOUD 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
40 TAURINTAS MARKIAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 IGNAS KUPREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 KAJUS MOZŪRA 0 2 1 0 0 0 50% 0 30:24 0 0 0 0 0
55 DOMANTAS RAUDONIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 DŽIUGAS SALIAMORIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
90 DONATAS ŽEBELYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.