| Rungtynių pradžia | 2022-10-23 14:00 |
|---|---|
| Vieta | Molėtų SC |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| HC „Molėtai“ | Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 4 | 3 |
| Metimai į vartų plotą | 49 | 49 |
| Įvarčiai | 32 | 35 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 8 | 1 |
| 7m pataikymai | 8 | 1 |
| Pataikymai,% | 65.57% | 67.92% |
| Geltona kortelė | 2 | 0 |
| 2 min. pašalinimai | 4 | 4 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 18 | 13 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 16 | 18 |
| Po 2 kėlinio | |
| 32 | 35 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 35 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | DOVYDAS SAKALAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | |||
| 3 | ARMINAS DIKAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | KAJUS MILTENIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 49:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | KAROLIS ČEREŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | AUGUSTINAS DIKTORAS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | EIVYDAS SEMĖNAS | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 45:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | TITAS GRIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DOMAS TAMOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 31.71% | |||
| 12 | ERIKAS STARKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | ROBERTAS SKOBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | JULIUS NARKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | MANTAS ŽIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | MAŽVYDAS DATENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | DONATAS BROGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | DEIVIDAS MATULIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 32 | AURIMAS MASEVIČIUS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1 | 7:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | MODESTAS ADOMĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | ERNESTAS ŠAROLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | JURIS AGANAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | MINDAUGAS AGURKIS | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 13:25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 2 | ROKAS LUKOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | GEDIMINAS VAITKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | TITAS PAULIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | PAULIUS KUBILIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 44:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | JUSTINAS RIAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | MATAS SIMONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | EDVINAS BRUČKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | REINARTAS PAŠILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 36.17% | |||
| 13 | MEINARDAS BUČYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | EDVINAS KONOVALOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | ROMAN NOVIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | KONSTANTIN KAPEIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | ORESTAS BIKNIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | PAULIUS ČĖSNA | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0 | 37:20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 22 | EDGARAS KUTKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | GRIGORIJ MELNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 25 | GVIDAS URBONAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | VAIDOTAS ŠADBARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | GUSTAS BŪZIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | MATAS KAIRYS | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 75% | 0 | 36:01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 41 | VALDAS RUPŠYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | VILIUS DIRGĖLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | KĘSTUTIS KREMERIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|