Rungtynių pradžia | 2023-11-26 13:00 |
---|---|
Vieta | Pieno žvaigždžių arena |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Pasvalio „TOP Ranga“ | RK „Šiauliai“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 8 | 10 |
Metimai į vartų plotą | 44 | 58 |
Įvarčiai | 29 | 35 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 5 | 3 |
7m pataikymai | 5 | 3 |
Pataikymai,% | 59.65% | 53.52% |
Geltona kortelė | 2 | 2 |
2 min. pašalinimai | 6 | 7 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 22 | 7 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
13 | 16 |
Po 2 kėlinio | |
29 | 35 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 35 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | MARIUS VALUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | VYTENIS VAŠKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ELIGIJUS LEVEIKA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
5 | ARONAS VAŠKEVIČIUS | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 62.5% | 0 | 39:28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | ROLANDAS INDRIŠIŪNAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 27:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 70% | 0 | 28:34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10 | TAUTVYDAS TEKUTIS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 36:11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
11 | MINDAUGAS IMPOLIS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 13:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | RAIVYDAS ŠINIAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ARNAS TEKUTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | MODESTAS STEPONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | GYTIS NAUDŽIŪNAS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 1 | 37:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | SIMAS STANKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | EIVYDAS VAŠKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | ELIGIJUS BARANAUSKAS | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
37 | IGNAS ŠLĖKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 23 | 39.66% | |||
71 | ELIGIJUS TEKUTIS | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | OSKARAS JASUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 34.09% | |||
3 | SIMAS BUTKUS | 2 | 21 | 16 | 0 | 3 | 3 | 73.08% | 0 | 20:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | GEDVINAS JOCAS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 40:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | JAUNIUS ŠIMAITIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ANDRIUS VAITIEKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | AIVARAS BUDRYS | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | IGNAS KOPILOVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | TOMAS BALIUTAVIČIUS | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | KAZYS VASILIAUSKAS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 43:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | DOMINYKAS ADOMAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ARTŪRAS BUDRAITIS | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.15% | 1 | 22:46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
14 | JUSTAS MIELENIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | ROKAS DAPKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | MARIUS BUOŽYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | MATAS GIMŽAUSKAS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | DOMANTAS STRIPEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | TIMONAS BLOŽĖ | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | LUKAS VELYKIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|