| Rungtynių pradžia | 2023-10-01 13:00 | 
|---|---|
| Vieta | Pieno žvaigždžių arena | 
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius | 
| Pasvalio „TOP Ranga“ | Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 6 | 6 | 
| Metimai į vartų plotą | 57 | 47 | 
| Įvarčiai | 35 | 37 | 
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 | 
| 7m metimai į vartų plotą | 3 | 3 | 
| 7m pataikymai | 3 | 3 | 
| Pataikymai,% | 57.58% | 71.43% | 
| Geltona kortelė | 0 | 0 | 
| 2 min. pašalinimai | 4 | 7 | 
| Raudona kortelė | 0 | 0 | 
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 | 
| Klaidos | 8 | 12 | 
| Namų komanda | Svečių komanda | 
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 35 | 37 | 
| Po 2 kėlinio | |
| 35 | 37 | 
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 | 
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 37 | 
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 | 
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% | 
| 1 | MARIUS VALUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15.38% | |||
| 3 | VYTENIS VAŠKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ELIGIJUS LEVEIKA | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ARONAS VAŠKEVIČIUS | 1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 3 | 80% | 0 | 35:04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | ROLANDAS INDRIŠIŪNAS | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 25:06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10 | TAUTVYDAS TEKUTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | MINDAUGAS IMPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | RAIVYDAS ŠINIAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 31.58% | |||
| 13 | ARNAS TEKUTIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | MODESTAS STEPONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | GYTIS NAUDŽIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | SIMAS STANKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | EIVYDAS VAŠKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | ELIGIJUS BARANAUSKAS | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | IGNAS ŠLĖKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13.33% | |||
| 71 | ELIGIJUS TEKUTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% | 
| 2 | ROKAS LUKOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | GEDIMINAS VAITKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | TITAS PAULIKAS | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | PAULIUS KUBILIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | JUSTINAS RIAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | MATAS SIMONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 53:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | EDVINAS BRUČKUS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | REINARTAS PAŠILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 18 | 38.3% | |||
| 13 | MEINARDAS BUČYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | EDVINAS KONOVALOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | ROMAN NOVIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | KONSTANTIN KAPEIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | ORESTAS BIKNIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | PAULIUS ČĖSNA | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22 | EDGARAS KUTKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | |||
| 24 | GRIGORIJ MELNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | GVIDAS URBONAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 31 | VAIDOTAS ŠADBARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | GUSTAS BŪZIUS | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 37 | MATAS KAIRYS | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 14:07 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 41 | VALDAS RUPŠYS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | VILIUS DIRGĖLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | KĘSTUTIS KREMERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas | 
|---|