Kauno „Granitas-Karys“ - HC „Vilnius“
Kauno „Granitas-Karys“
36
HC „Vilnius“
29
Rungtynių pradžia 2024-05-16 19:00
Vieta LSMU VA
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Kauno „Granitas-Karys“ HC „Vilnius“
Metimai šalia vartų ploto 9 13
Metimai į vartų plotą 39 40
Įvarčiai 36 29
7m metimai šalia vartų ploto 0 1
7m metimai į vartų plotą 2 2
7m pataikymai 2 2
Pataikymai,% 76% 55.36%
Geltona kortelė 2 0
2 min. pašalinimai 4 4
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 0 0
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
16 17
Po 2 kėlinio
36 29
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 29
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 IGNAS MACIULEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MARTYNAS GIEDRAITIS 0 5 5 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
5 SAMUELIS SINUŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 JULIUS PRANCKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 GUSTAS RINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 KLAUDIJUS PAUŠA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 NEDAS BURONKO 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 BENAS BARSĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 BERKANTAS DRUNGILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 21 6 28.57%
14 MARIUS KAIRYS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
17 MATAS JURKEVIČIUS 5 10 10 0 0 0 66.67% 1 18:44 0 0 0 0 0
19 KAROLIS PIRAGIS 1 3 3 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0
20 KAROLIS VIDEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 19 5 26.32%
23 TITAS JANUŠONIS 0 6 4 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
24 ANDRIUS MONTVILAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 26:38 0 0 0 0 0
28 MODESTAS ŠTAROLIS 2 8 8 0 2 2 83.33% 0 19:37 0 0 0 0 0
29 KAROLIS RAMEIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 DEIVIDAS JOVAIŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 MANVYDAS LAZAUSKAS 0 4 4 0 0 0 100% 1 33:41 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 ROLANDAS UOSLYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 39 3 7.69%
2 MARTYNAS LAPINSKAS 2 4 3 1 2 2 55.56% 0 15:07 0 0 0 0 0
4 IGNAS VALIUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS BEREIŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 POVILAS ŠALNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 IGNAS JAVAIŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 PAULIUS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 VAIDAS DREVINSKAS 7 9 6 0 0 0 37.5% 0 0 0 0 0 0
12 ŠARŪNAS MERKYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 MAXIMILIAN KAISER 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 MANTAS BRUZGĖ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 SAULIUS VAŠKELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 ROKAS LESČINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 LAURYNAS PALEVIČIUS 0 7 5 0 0 0 71.43% 0 0 0 0 0 0
21 DONATAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 MARTYNAS ŽALA 0 8 4 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
23 EGIDIJUS BRAŽAS 1 0 0 0 0 0 0% 0 41:17 0 0 0 0 0
31 ROKAS KUBILEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 MINDAUGAS URBONAS 0 3 3 0 0 0 100% 0 60:00 0 0 0 0 0
35 ARMINAS MILAKNIS 0 3 3 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
39 FATHY MAHFOUZ MAHMOUD 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
40 TAURINTAS MARKIAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 IGNAS KUPREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 KAJUS MOZŪRA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 DOMANTAS RAUDONIUS 2 3 2 0 0 0 40% 0 0 0 0 0 0
77 DŽIUGAS SALIAMORIS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
90 DONATAS ŽEBELYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.