Rungtynių pradžia | 2023-03-18 14:00 |
---|---|
Vieta | Alyltaus SRC |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 8 | 6 |
Metimai į vartų plotą | 49 | 41 |
Įvarčiai | 36 | 28 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 5 | 3 |
7m pataikymai | 2 | 1 |
Pataikymai,% | 61.29% | 58% |
Geltona kortelė | 1 | 0 |
2 min. pašalinimai | 4 | 3 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 5 | 12 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
16 | 14 |
Po 2 kėlinio | |
36 | 28 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 28 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | TOMAS ZABITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | TAUTVYDAS RAŽINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | GINTAUTAS ADAMKEVIČIUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | GUSTAS MUZIKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | GABRIELIUS CIVINSKAS | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 56:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ERIKAS PŪKAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | EIMANTAS TUMASONIS | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 55.56% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | TAUTVYDAS PETRUŠAUSKAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | SIMONAS BABARSKAS | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0 | 46:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | RIDAS ČEGINSKAS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
12 | MANTAS MIZARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 21.43% | |||
14 | ŽYGIMANTAS MICEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | RYTIS CIPKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 37.04% | |||
18 | VILIUS JUOZAITIS | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | ARMINAS STANKŪNAS | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
25 | MANTAS STURONAS | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | RIDAS SKIDZEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | UGNIUS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | TADAS STANKEVIČIUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 33:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | MATAS LAURIKĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | EGIDIJUS NARAKAS | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44.44% | 0 | 43:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | ARONAS VAŠKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | VISMANTAS MODERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | AMANDAS ŠARKANAS | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | PETRAS OČIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | EDGARAS BANELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | BENAS SKABURSKIS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | VILAJMAS LIAUDANSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 13 | 26.53% | |||
17 | KAROLIS PIRAGIS | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | ERIKAS VILKOICIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | IGNAS STORUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | RYTIS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | KIPRAS KUNICKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | JONAS ZAPALSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | MINDAUGAS BARZDENIS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 51:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
88 | EVALDAS VĖTA | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
90 | RADVILAS ADOMONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
91 | MINDAUGAS RUTKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | TITAS JANUŠONIS | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41.67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
93 | EDVINAS ŠAKALYS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 26:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | KAROLIS DAINYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | PAULIUS LINKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96 | BENAS BALZAREVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
97 | ARŪNAS JANULIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|